Cross-functional flowchart · TAT Benchmark · Bottleneck Analysis · Opportunity Cost Quantification
| Bước | Mô tả | Best-in-class | Market Average | Poor Practice |
|---|---|---|---|---|
| ① Lead → Hồ sơ hoàn chỉnh | eKYC + điền form + upload chứng từ | < 10 phút | 30 – 60 phút | > 2 giờ |
| ② CIC Query (Auto) | Truy vấn lịch sử tín dụng realtime | < 30 giây | 2 – 5 phút | Manual > 1 giờ |
| ③ STP Auto-Approval | Hồ sơ đủ điều kiện → phán quyết tự động | < 5 phút | 1 – 4 giờ | > 24 giờ |
| ④ Manual Underwriting ⚠️ | Hồ sơ ngoại lệ cần thẩm định tay | < 4 giờ | 1 – 2 ngày | > 5 ngày |
| ⑤ Card Production ⚠️ | In thẻ vật lý + giao tận tay khách hàng | Virtual: 0 phút | 3 – 5 ngày | > 7 ngày |
| ⑥ Activation | OTP kích hoạt thẻ lần đầu | Instant | < 1 giờ | > 24 giờ |
| ⏱ TOTAL TAT (End-to-End) | Từ lead đến thẻ sẵn sàng chi tiêu | < 1 giờ | 3 – 5 ngày | > 10 ngày |
Tăng STP Rate từ 15% → 50% bằng Auto-decisioning: tiết kiệm 1–2 ngày cho 35% hồ sơ.
"Có thể eliminate HANDOFF 1 không?" → Auto-decisioning xóa toàn bộ handoff cho 40–60% hồ sơ đủ điều kiện STP.
1,000 hồ sơ/tháng × 30% drop-off × 500K CAC = 150M VND lãng phí/tháng không cần tăng ngân sách.
Không tăng 1 đồng Marketing Budget — chỉ tối ưu quy trình nội bộ và đầu tư vào hạ tầng Auto-decisioning + Virtual Card.